Beiträge
| Einzelmitgliedschaft | Jahresbeitrag |
| Erwachsene | € 59,00 |
| Jugendliche bis 17 Jahre | € 34,00 |
| Kinder bis 13 Jahre | € 22,00 |
| Pensionäre | € 49,00 |
| Familienmitgliedschaft | Jahresbeitrag |
| Erster Erwachsener | € 59,00 |
| Ehepartner/Partner | € 49,00 |
| Jugendliche bis 17 Jahre | € 30,00 |
| Kinder bis 13 Jahre | € 18,00 |
| Drittes und alle weiteren Kinder | frei |
| Sozialpass | Jahresbeitrag |
| Erwachsene | € 37,00 |
| Jugendliche bis 17 Jahre | € 16,00 |
| Kinder | € 16,00 |
Beiträgstabelle gültig ab 01.01.2010. Mitglieder ab 18 Jahre, die sich in Ausbildung befinden, ein Freiwilliges Soziales Jahr(FSJ), Bundesfreiwilligendienst(Bufdi) oder Freiwilligen Wehrdienst ableisten, sowie Studenten, werden Jugendlichen bis 17 Jahren gleichgestellt.
Kinder können die Familienmitgliedschaft nur in Anspruch nehmen, wenn gleichzeitig ein Erwachsener aus der Familie Mitglied ist.
Versäumen Sie bitte nicht, bei einem Wohnungswechsel uns rechtzeitig Ihre neue Anschrift mitzuteilen. Dies ist auch bei einem Wechsel der Bankverbindung notwendig, da wir eventuell notwendige Gebühren bei zusätzlichem Bankeinzug anlasten müßten.