Mitglieder
| Sparte | Männlich | Weiblich | Gesamt | davon Jugend |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 14 | 15 | 29 | 7 |
| Baseball | 7 | 12 | 19 | 0 |
| Damengymnastik | 0 | 59 | 59 | 0 |
| Faustball | 15 | 23 | 38 | 0 |
| Foto | 36 | 13 | 49 | 0 |
| Freizeitsport | 84 | 88 | 172 | 0 |
| Fußball | 52 | 32 | 84 | 19 |
| Handball | 133 | 83 | 216 | 87 |
| Karate | 50 | 29 | 79 | 43 |
| Kegeln | 37 | 8 | 45 | 0 |
| Leichtathletik | 139 | 106 | 245 | 139 |
| Schach | 56 | 2 | 58 | 16 |
| Schwimmen | 141 | 105 | 246 | 131 |
| Seniorensport | 24 | 44 | 68 | 0 |
| Tennis | 64 | 27 | 91 | 18 |
| Tischtennis | 27 | 33 | 60 | 23 |
| Triathlon | 53 | 14 | 67 | 7 |
| Volleyball | 53 | 97 | 150 | 44 |
| Summe | 844 | 710 | 1554 | 534 |
Stand: 10/2011